Zahlen & Fakten
| Standort: | Lindenstraße 7 09241 - Mühlau / Sachsen (Karte zeigen) |
| Umsatz: |
Großhandel - 20 Mio. Euro Einzelhandel - 9 Mio. Euro |
| Lagerfläche: | 4.500 qm |
| Freifläche: | 30.000 qm |
| Mitarbeiter: | 160 (84 im Großhandel / 76 in Getränkemärkten) |
| Getränkemärkte: | 26 (zur Karte) |
| Sortiment: | über 3.000 Artikel aus den Bereichen Bier, Wein, Sekt, Spirituosen, CUP&CINO, TEAaMO, Zigarren und Bar- Zubehör |
| Fahrzeuge: | 2 Fernzüge 12 Verteiler-LKW 14 Ausschankwagen |
